Rekapitulasi Data Pengajuan ( Kab. Tabalong)
Rekapitulasi data dibawah ini merupakan jumlah data pengajuan NISN mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan sekarang.data ini sendiri berasal dari Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP)
sistem informasi peserta didik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
No. | NPSN | NAMA | Alamat | Kecamatan | Jumlah Siswa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30303087 | MIN AMPUKUNG HILIR | JL.AMPUKUNG HILIR RT II KECAMATAN KELUA | KELUA | 35 |
2 | 30303093 | MIN BANUA RANTAU | JL.BANUA RANTAU KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 60 |
3 | 30303088 | MIN HALANGAN | JL.A.YANI KM 6 HALANGAN KECAMATAN PUGAAN | PUGAAN | 25 |
4 | 30303094 | MIN KABUAU | JL.A.YANI KABUAU KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 7 |
5 | 30303102 | MIS NURUL HUDA | JL.BUNGIN KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 1 |
6 | 30303100 | MTsN 1 KELUA | JL. BACO RT II NO 65 KECAMATAN KELUA | KELUA | 1 |
7 | 30303034 | MTSN TANTARINGIN | JL.SIDOARJO TANTARINGIN RT V KECAMATAN MUARA HARUS | MUARA HARUS | 50 |
8 | 30305364 | SD HASBUNALLAH | JL.SWADHARMA LESTARI MABUUN KECAMATAN MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 132 |
9 | 30305469 | SD ISLAM JARO | DESA NAMUN KOMPLEK PASENTEREN AL MADANIYAH JARO | JARO | 29 |
10 | 30303037 | SD PLUS MURUNG PUDAK | JL.PERWIRA 1 KOMPERTA MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 74 |
11 | 30302904 | SDN 1 Namun | Negara Rt.04 | Jaro | 12 |
12 | 30303054 | SDN 3 Belimbing | Telaga 20 Kampung Baru | Murung Pudak | 21 |
13 | 30303055 | SDN 4 Belimbing | Langsat Rt 01 | Murung Pudak | 6 |
14 | 30303049 | SDN AGUNG | JL.JENDERAL BASUKI RAHMAD KM. 21 KECAMATAN HARUAI | TANJUNG | 23 |
15 | 30303050 | SDN AGUNG 1 | JL.JENDERAL BASUKI RAHMAT BANTANGIS AGUNG KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 40 |
16 | 30303061 | SDN AGUNG 2 | JL.JENDERAL BASUKI RAHMAT RT III AGUNG KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 15 |
17 | 30303062 | SDN AMPUKUNG | JL.AWANG PADANG AMPUKUNG KECAMATAN KELUA | KELUA | 3 |
18 | 30303063 | SDN AMPUKUNG HULU | JL.TEMBOK BARU RT 6 AMPUKUNG KECAMATAN KELUA | KELUA | 15 |
19 | 30303064 | SDN ASAM PAUH | JL.ASAM PAUH RT III KECAMATAN KELUA | KELUA | 9 |
20 | 30303067 | SDN BANGKILING | JL. JINGAH MAS BANGKILING KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 102 |
21 | 30303068 | SDN BANUA RANTAU | JL.DESA BANUA RANTAU RT I KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 20 |
22 | 30303060 | SDN BANYU TAJUN | DESA BANYU TAJUN KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 9 |
23 | 30303059 | SDN BATANG BANYU | DESA BATANG BANYU KEC BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 13 |
24 | 30303052 | SDN BELIMBING 1 | JL.MENARA KOMPERTA KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 39 |
25 | 30303053 | SDN BELIMBING 2 | JL.PANCA BAKTI KOMPERTA MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 25 |
26 | 30303057 | SDN BELIMBING RAYA 1 | JL.GARUDA RT XI BANGUN SARI KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 39 |
27 | 30303058 | SDN BELIMBING RAYA 2 | JL.BANGUN SARI KECAMATAN MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 47 |
28 | 30303069 | SDN BELIMBING RAYA 3 | JL.BELIMBING RAYA RT III KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 43 |
29 | 30303113 | SDN BELIMBING RAYA 4 | JL.GAMBAH BELIMBING RAYA RT V KECAMATAN MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 7 |
30 | 30303157 | SDN BILAS 1 | JL.BILAS RT IV KECAMATAN UPAU | UPAU | 28 |
31 | 30303168 | SDN BINGKAI SARI | JL.BINGKAI SARI KECAMATAN TANTA | TANTA | 5 |
32 | 30303172 | SDN BINTANG ARA | JL.BURUM KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 24 |
33 | 30303171 | SDN BINTANG ARA 1 | BUMI MAKMUR KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 4 |
34 | 30303137 | SDN Binturu | Keramat | Kelua | 13 |
35 | 30303173 | SDN BINTURU | JL.DESA BINTURU RT V KECAMATAN KELUA | KELUA | 38 |
36 | 30303174 | SDN BONGKANG 1 | DESA BONGKANG RT I KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 14 |
37 | 30303175 | SDN BONGKANG 2 | DESA BONGKANG RT V KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 12 |
38 | 30303167 | SDN BONGKANG 3 | DESA BONGKANG RT VII KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 10 |
39 | 30303158 | SDN BURUM | DESA BURUM RT II KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 22 |
40 | 30303166 | SDN BURUM 1 | BURUM KUTAM KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 10 |
41 | 30303159 | SDN CEMPAKA PUTIH | CEMPAKA PUTIH SEI DURIAN | BANUA LAWAS | 6 |
42 | 30303160 | SDN DAHUR | DAHUR RT 6 BARIMBUN KECAMATAN TANTA | TANTA | 11 |
43 | 30303161 | SDN DAMBUNG | DESA DAMBUNG RAYA KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 13 |
44 | 30303066 | SDN DAMBUNG 1 | DESA DAMBUNG KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 15 |
45 | 30303162 | SDN DANAU | DESA TRANS DANAU HAYUP KEC HARUAI | HARUAI | 13 |
46 | 30303163 | SDN DUHAT | DESA PULA KUU KECAMATAN TANTA | TANTA | 7 |
47 | 30303164 | SDN DUKUH | DUKUH BANYU TAJUN RT V KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 10 |
48 | 30303165 | SDN DUYUN BARU | DESA DUYUN BARU KEC BINTANG ARA | BINTANG ARA | 10 |
49 | 30303176 | SDN GARAGATA 1 | JL.A.YANI GARAGATA RT 04 KEC JARO | JARO | 1 |
50 | 30303177 | SDN GARAGATA 2 | JL.A.YANI AMPIK MALIAU GARAGATA KECAMATAN JARO | JARO | 28 |
51 | 30303178 | SDN GARUNGGUNG | JL.BASUKI RAHMAT GARUNGGUNG KEC TANJUNG | TANJUNG | 69 |
52 | 30303190 | SDN GAYAM | BAHUNGIN RT 4 KECAMATAN KELUA | KELUA | 32 |
53 | 30303192 | SDN HABAU HULU | HABAU HULU RT 4 KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 7 |
54 | 30303193 | SDN HALANGAN | JL.A.YANI HALANGAN KECAMATAN PUGAAN | PUGAAN | 5 |
55 | 30303194 | SDN HAPALAH 1 | HAPALAH BANGKILING RAYA KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 27 |
56 | 30303195 | SDN HAPALAH 2 | DESA HAPALAH RT III KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 14 |
57 | 30303196 | SDN HARIANG | DESA HARIANG RT III KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 19 |
58 | 30303197 | SDN HAUS | JL.HAUS DESA WARUKIN KECAMATAN TANTA | TANTA | 15 |
59 | 30303189 | SDN HAYUP 1 | KOMPLEK PT ASTRA HAYUP KEC HARUAI | HARUAI | 17 |
60 | 30303188 | SDN HAYUP 2 | DESA HAYUP RT VI KEC HARUAI | HARUAI | 23 |
61 | 30303179 | SDN HAYUP 4 | TRANS RIBANG II HAYUP KEC HARUAI | HARUAI | 10 |
62 | 30303180 | SDN HIKUN 1 | JL.BASUKI RAHMAT HIKUN KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 9 |
63 | 30303181 | SDN HIKUN 2 | JL.BASUKI RAHMAT HIKUN RT 5 KEC TANJUNG | TANJUNG | 39 |
64 | 30303182 | SDN HIKUN 3 | JL.GARUDA HIKUN KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 19 |
65 | 30303183 | SDN JAING HILIR 1 | DESA PASAR PANAS RT II KECAMATAN MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 18 |
66 | 30303185 | SDN JANGKUNG 1 | JL.H.MAHRAWI RI III KELURAHAN JANGKUNG | TANJUNG | 21 |
67 | 30303186 | SDN JANGKUNG 2 | JL.H.MAHRWAI GUMUK JANGKUNG KEC TANJUNG | TANJUNG | 23 |
68 | 30303156 | SDN JANGKUNG 3 | JL.A.YANI WELAS JANGKUNG KEC TANJUNG | TANJUNG | 12 |
69 | 30303114 | SDN JARO 1 | JL.A.YANI DESA JARO RT 6 KECAMATAN JARO | JARO | 40 |
70 | 30305470 | SDN JARO 2 | JL.A.YANI JARO KECAMATAN JARO | JARO | 14 |
71 | 30303126 | SDN JARO 3 | JL.LAPANGAN JARO RT 6 KECAMATAN JARO | JARO | 27 |
72 | 30303127 | SDN JIRAK | JL.JIRAK RT II KECAMATAN PUGAAN | PUGAAN | 14 |
73 | 30303132 | SDN KALAHANG 2 | JL.BASUKI RAHMAT KALAHANG KEC TANJUNG | TANJUNG | 10 |
74 | 30303133 | SDN KAMBITIN | JL.KAMBITIN LUAR KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 32 |
75 | 30303125 | SDN KAMBITIN 1 | JL.KAMBITIN RAYA BLOK PASAR KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 55 |
76 | 30303115 | SDN KAMPUNG BARU | JL.DEMPLOT MANGKUPUM MUARA UYA | MUARA UYA | 17 |
77 | 30303116 | SDN KAPAR 1 | JL.MONALISA RT VII KAPAR KECAMATAN MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 31 |
78 | 30303117 | SDN KAPAR 2 | JL.MUFAKAT RT III KAPAR KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 11 |
79 | 30303118 | SDN KAPAR 3 | JL.MUNGKUR DATU RT 1 KAPAR KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 14 |
80 | 30303119 | SDN KAPAR HULU | JL.KAPAR HULU TADUN KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 21 |
81 | 30311728 | SDN KARANGAN PUTIH 2 | DESA KARANGAN PUTIH RT.7 | KELUA | 23 |
82 | 30303120 | SDN KASIAU RAYA | JL.KASIAU RAYA KECAMATAN MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 4 |
83 | 30303122 | SDN KAYU GATAH | DESA KAYU GATAH KECAMATAN PUGAAN | PUGAAN | 4 |
84 | 30303135 | SDN KEMBANG KUNING 2 | DESA KEMBANG KUNING RT 5 KECAMATAN HARUAI | MURUNG PUDAK | 17 |
85 | 30303136 | SDN KEMBANG KUNING 3 | TRANS KEMBANG KUNING KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 17 |
86 | 30303147 | SDN KINARUM 1 | DESA KINARUM RTT III KECAMATAN UPAU | UPAU | 12 |
87 | 30303148 | SDN KINARUM 2 | DESA KINARUM RT VI KECAMATAN UPAU | UPAU | 25 |
88 | 30303149 | SDN KUALA PERAK | DESA KUALA PERAK PEMATANG KEC BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 3 |
89 | 30303150 | SDN KUPANG NUNDING | JL.TEMBOK BUJUR KUPANG NUNDING KEC MUARA UYA | MUARA UYA | 28 |
90 | 30303151 | SDN KUWARI | JL.PT AYI PANAAN KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 8 |
91 | 30303153 | SDN LAMPAHUNGIN | JL.LAMPAHUNGIN BONGKANG KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 13 |
92 | 30303154 | SDN LANO | JL.TRANS KALIMANTAN LANO KEC JARO | JARO | 15 |
93 | 30303146 | SDN LOK BATU 1 | DESA LOK BATU RT III KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 8 |
94 | 30303139 | SDN MABURAI | JL.A.YANI MABURAI RT III KECAMATAN MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 47 |
95 | 30303140 | SDN MABUUN | JL.IR.P.H.M.NOOR MABUUN KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 121 |
96 | 30303141 | SDN MADANG | JL.SUKAMAJU MADANG RT III KECAMATAN MUARA HARUS | MUARA HARUS | 14 |
97 | 30303143 | SDN MAHE SEBERANG | JL.MAHE SEBERANG KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 12 |
98 | 30303144 | SDN MANDUIN | DESA MANDUIN RT II KEC MUARA HARUS | MUARA HARUS | 16 |
99 | 30303155 | SDN MANGKUPUM 1 | JL.MANGKUPUM KECAMATAN MUARA UYA | MUARA UYA | 20 |
100 | 30302912 | SDN MANTUIL | JL.A.YANI KM 8 MANTUIL KECAMATAN MUARA HARUS | MUARA HARUS | 21 |
101 | 30302913 | SDN MANTUYUP | DESA MANTUYUP KECAMATAN MUARA UYA | MUARA UYA | 9 |
102 | 30302914 | SDN MARINDI 1 | DESA MARINDI 1 KECAMATAN UPAU | UPAU | 35 |
103 | 30302915 | SDN MASINGAI 1 | DESA TRANS MASINGAI 1 KECAMATAN UPAU | UPAU | 38 |
104 | 30302916 | SDN MASINGAI II 1 | DESA TRAN MASINGAI II KECAMATAN UPAU | UPAU | 7 |
105 | 30302917 | SDN MASINTAN | JL.MASINTAN RT II KECAMATAN KELUA | KELUA | 15 |
106 | 30302918 | SDN MASUKAU | JL.PERTAMINA MASUKAU RT V KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 6 |
107 | 30305368 | SDN Masukau Luar | DESA MASUKAU | 5 | |
108 | 30302910 | SDN MEHO | DESA MEHO KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 17 |
109 | 30302909 | SDN MUANG 1 | DESA MUANG RT II KECAMATAN JARO | JARO | 11 |
110 | 30302901 | SDN MUANG 2 | DESA MUANG RT VI KECAMATAN JARO | JARO | 13 |
111 | 30302902 | SDN MURUNG KARANGAN | JL.A.YANI KM 9 MURUNG KARANGAN KECAMATAN MUARA HARUS | MUARA HARUS | 6 |
112 | 30302903 | SDN NALUI 1 | JL.IRIGASI NALUI 1 RT III KECAMATAN JARO | JARO | 9 |
113 | 30305472 | SDN NALUI 2 | NALUI DESA NAMUN KECAMATAN JARO | JARO | 2 |
114 | 30302906 | SDN NAWIN HILIR 1 | HALONG NAWIN HILIR KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 28 |
115 | 30302907 | SDN NAWIN HILIR 2 | HALONG NAWIN HILIR RT V KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 11 |
116 | 30302908 | SDN PADANG PANJANG 1 | DESA PADANG PANJANG RT IV KECAMATAN TANTA | TANTA | 30 |
117 | 30302919 | SDN PADANG PANJANG 2 | TRANS PADANG PANJANG RT 07 KEC TANTA | TANTA | 24 |
118 | 30302920 | SDN PADANGIN | DESA PADANGIN RT III KECAMATAN TANTA | TANTA | 4 |
119 | 30302932 | SDN PALAPI 2 | JL.TRANS PALAPI KECAMATAN MUARA UYA | MUARA UYA | 23 |
120 | 30302933 | SDN PALIAT | JL.A.YANI KM 4.5 PALIAT KECAMATAN KELUA | KELUA | 20 |
121 | 30302934 | SDN PAM KIWA 2 | PAMARANGAN KIWA RT VI JAAN KEC TANJUNG | TANJUNG | 10 |
122 | 30302935 | SDN PAMARANG RAYA | DESA PAMARANGAN KANAN RT 2 KEC TANTA | TANTA | 10 |
123 | 30302936 | SDN PAMARANGAN KANAN | DESA PAMARANGAN KANAN KEC TANTA | TANTA | 7 |
124 | 30302937 | SDN PAMARANGAN KIWA | JL.A.YANI KM 9 PAMARANGAN KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 29 |
125 | 30302938 | SDN PAMPANAN | DESA PAMPANAN RT 1 KECAMATAN PUGAAN | PUGAAN | 4 |
126 | 30302939 | SDN PANAAN | JL.PT AYA YAYANG INDONESIA DESA PANAAN KEC BINTANG ARA | BINTANG ARA | 16 |
127 | 30305369 | SDN PANGELAK 1 | DESA PANGELAK RT III KECAMATAN UPAU | UPAU | 26 |
128 | 30302922 | SDN PANGI | JL.SIMPANG TIGA PANGI KITANG KEC TANJUNG | TANJUNG | 13 |
129 | 30302924 | SDN PASAR ARBA | JL.LAPANGAN 17 MEI KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 32 |
130 | 30302925 | SDN PASAR BATU 1 | DESA PASAR BATU KECAMATAN MUARA UYA | MUARA UYA | 9 |
131 | 30302926 | SDN PASAR BATU 2 | DESA PASAR BATU RT VI KEC MUARA UYA | MUARA UYA | 8 |
132 | 30302927 | SDN PASAR MINGGU | DESA BINTURU RT 6 KECAMATAN KELUA | KELUA | 7 |
133 | 30302929 | SDN PEMATANG | JL.DESA PEMATANG RT II KEC BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 17 |
134 | 30302940 | SDN PEMBATAAN | JL.ANGGREK 3 PEMBATAAN KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 146 |
135 | 30305473 | SDN PEMBATAAN 2 | JL.TANJUNG SELATAN PEMBATAAN KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 90 |
136 | 30302899 | SDN PUAIN KANAN | DESA PUAIN KANAN KECAMATAN TANTA | TANTA | 12 |
137 | 30302868 | SDN PUDAK SETEGAL 1 | JL. A.YANI PUDAK SETEGAL KECAMATAN KELUA | KELUA | 36 |
138 | 30302870 | SDN PUGAAN | DESA TAMUNTI KECAMATAN PUGAAN | PUGAAN | 19 |
139 | 30302872 | SDN PULAU 2 | JL.A.YANI KELURAHAN PULAU RT I KEC KELUA | KELUA | 14 |
140 | 30302873 | SDN PULAU 3 | JL. A.YANI KELURAHAN PULAU RT I KECAMATAN KELUA | KELUA | 10 |
141 | 30302874 | SDN PULAU KUU | DESA PULAU RT III KUU KECAMATAN TANTA | TANTA | 30 |
142 | 30302866 | SDN PULAU KUU 1 | PASAR MUARA UYA KECAMATAN MUARA UYA | MUARA UYA | 68 |
143 | 30302856 | SDN PURUI | DESA PURUI RT II KECAMATAN MUARA UYA | MUARA UYA | 16 |
144 | 30302857 | SDN RANDU | JL.GUNUNG BATU DESA LUMBANG RT 6 KEC MUARA UYA | MUARA UYA | 46 |
145 | 30305371 | SDN RIBANG 1 | DESA RIBANG 1 RT II KECAMATAN MUARA UYA | MUARA UYA | 11 |
146 | 30302858 | SDN RIBANG 2 | DESA TRANS RIBANG 2 KEC MUARA UYA | MUARA UYA | 9 |
147 | 30302861 | SDN SANTU'UN | DESA SANTUUN RT 3 KECAMATAN MUARA UYA | MUARA UYA | 16 |
148 | 30302894 | SDN SEI BULUH 1 | JL.A.YANI KM 3 SEI BULUH KECAMATAN KELUA | KELUA | 35 |
149 | 30302879 | SDN SEI RUKAM 1 | JL.A.YANI SEI RUKAM 1 KECAMATAN PUGAAN | PUGAAN | 15 |
150 | 30302880 | SDN SEI RUKAM 2 | DESA SEI RUKAM II KECAMATAN PUGAAN | PUGAAN | 7 |
151 | 30305372 | SDN Sei Rukam I 2 | DESA SEI RUKAM KECAMATAN PUGAAN | PUGAAN | 10 |
152 | 30302875 | SDN SIDOREJO | DESA SIDOREJO KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 14 |
153 | 30302876 | SDN SIMPUNG LAYUNG 1 | JL.SIMPUNG LAYUNG RT 8 MUARA UYA | MUARA UYA | 8 |
154 | 30302889 | SDN SOLAN 1 | JL.IR.P.H.M.NOOR SOLAN KECAMATAN JARO | JARO | 46 |
155 | 30302891 | SDN SOLAN 3 | JL.DESA SOLAN SEI TUU RT 04 KECAMATAN JARO | JARO | 12 |
156 | 30302892 | SDN SULINGAN 1 | JL.IR.P.H.M.NOOR SULINGAN KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 36 |
157 | 30302893 | SDN SULINGAN 2 | JL.IR.P.H.M.NOOR SULINGAN KEC MURUNG PUDAK | MURUNG PUDAK | 36 |
158 | 30302897 | SDN SUNGAI HANYAR 2 | DESA SUNGAI HANYAR 2 RT II KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 13 |
159 | 30302887 | SDN SUNGAI KUMAP | SUNGAI KUMAP KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 8 |
160 | 30302886 | SDN SUNGAI MISIM | DESA SUNGAI MISIM KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 17 |
161 | 30302881 | SDN SUNGAI RUMBIA | JL.DESA SUNGAI RUMBIA KECAMATAN UPAU | UPAU | 9 |
162 | 30302882 | SDN SUPUT 1 | DESA SUPUT RT 4 KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 20 |
163 | 30302883 | SDN SUPUT 2 | DESA SUPUT RT 6 KECAMATAN HARUAI | PUGAAN | 6 |
164 | 30302885 | SDN TABING SIRING | TABING SIRING JUAI RT II KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 8 |
165 | 30302898 | SDN TAKULAT | JL.PURBA RT II TAKULAT KECAMATAN KELUA | KELUA | 28 |
166 | 30302941 | SDN TALAN | JL.DESA TALAN RT I KECAMATAN BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 15 |
167 | 30302984 | SDN TAMIYANG | JL.DESA TAMIYANG KECAMATAN TANTA | TANTA | 12 |
168 | 30302996 | SDN TANJUNG 1 | JL.BASUKI RAHMAT RT XI KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 10 |
169 | 30303001 | SDN TANJUNG 5 | JL.JAKSA AGUNG SOEPRATO RT 10 NO 9 KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 118 |
170 | 30303002 | SDN TANJUNG 6 | JL.JEND.A.YANI RT 16 TANJUNG KEC TANJUNG | TANJUNG | 15 |
171 | 30303004 | SDN TANJUNG 9 | JL.PUTERI ZALEHA UJUNG MURUNG TANJUNG | TANJUNG | 14 |
172 | 30302994 | SDN TANTA | JL.PEMBANGUNAN I RT III KECAMATAN TANTA | TANTA | 23 |
173 | 30302993 | SDN TANTA HULU | DESA TANTA HULU RT II KECAMATAN TANTA | TANTA | 11 |
174 | 30302986 | SDN TANTA TIMUR 2 | RINTIS DESA BARIMBUN KECAMATAN TANTA | TANTA | 6 |
175 | 30302987 | SDN TANTARINGIN 1 | JL.SIMPANG MADANG KECAMATAN MUARA HARUS | MUARA HARUS | 4 |
176 | 30302989 | SDN TELAGA RAYA | JL.DESA TELAGA RAYA RT I KEC BANUA LAWAS | BANUA LAWAS | 12 |
177 | 30302990 | SDN TERATAU | JL.DESA TERATAU KECAMATAN JARO | JARO | 43 |
178 | 30302991 | SDN TORIP | JL.TRANS PIR TORIP BINTANG ARA | BINTANG ARA | 2 |
179 | 30302992 | SDN URATA | DESA URATA KECAMATAN TANTA | TANTA | 7 |
180 | 30303006 | SDN USIH | DESA USIH KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 21 |
181 | 30303005 | SDN USIH 1 | TRANS ARGO MULYO USIH KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 12 |
182 | 30303007 | SDN UWIE 1 | JL.DESA UWEI RT I KECAMATAN MUARA UYA | MUARA UYA | 22 |
183 | 30203020 | SDN Walangkir | Tanta | 8 | |
184 | 30303022 | SDN WALING 2 | DESA WALING KECAMATAN BINTANG ARA | BINTANG ARA | 10 |
185 | 30303023 | SDN WARUKIN | DESA WARUKIN RT IV KECAMATAN TANTA | TANTA | 25 |
186 | 30303025 | SDN WAYAU 2 | JL.JENDERAL BASUKI RAHMAT WAYAU RT 7 KEC TANJUNG | TANJUNG | 5 |
187 | 30303026 | SDN WIKAU | RUSUN WIKAU RT 4 KECAMATAN TANJUNG | TANJUNG | 22 |
188 | 30303018 | SDN WIRANG | JL.A.YANI KM 29 WIRANG KECAMATAN HARUAI | HARUAI | 12 |
189 | 30312602 | SMA HASBUNALLAH | KOMPLEK SWADARMA JL. RAYA MABUUN | Murung Pudak | 12 |
190 | 30303014 | SMAN 1 TANJUNG | KOMPLEKS PERTAMINA TANJUNG | 5 | |
191 | 30302959 | SMPN 1 JARO | JL.SHABAH NO 15 JARO KECAMATAN JARO | JARO | 88 |
0 Comments
Posting Komentar
Mohon tidak berkomentar dengan link aktif, dan kami mohon maaf apabila komentarnya tidak kami setujui atau bahkan kami hapus
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.